Anschlag

Ist Spezifizierung von
K-FMEA.| Anforderung (Lastenheft) |
Fehlerfolge | Anforderung | Fehler | K | Fehlerursache | Vermeidungs- maßnahme |
Entdeckungs- maßnahme |
B (max) | A | E | RPZ | AP | Vermeidungs- maßnahme |
Entdeckungs- maßnahme |
geerbt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemanforderung (Dummy) [+] | _ | _ | _ | _ | nein | ||||||||||
| Anschlag [+] | Anschlag - falsche Teilung | - | ISO 838 nicht beachtet | KL Anschlag | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | nein | ||
| - | Ländernorm nicht beachtet | KL Anschlag | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| Anschlag lose | - | Falsche Dimensionierung | KL Anschlag | Funktionstest Locher Testingenieur | 8 | 2 | 2 | 32 | N | keine | keine | ||||
| KL Anschlag | Lebensdauererprobung Testingenieur | 8 | 2 | 2 | 32 | N | keine | keine | |||||||
| - | xy | keine | Funktionstest Locher Testingenieur | 8 | 10 | 2 | 160 | H | keine | keine | |||||
| keine | Lebensdauererprobung Testingenieur | 8 | 10 | 2 | 160 | H | keine | keine | |||||||
| - | Arretierung nicht Gegenstück abstimmt | KL Anschlag | Funktionstest Locher Testingenieur | 8 | 2 | 2 | 32 | N | keine | keine | |||||
| KL Anschlag | Lebensdauererprobung Testingenieur | 8 | 2 | 2 | 32 | N | keine | keine | |||||||
| Anschlag verbogen | - | falsche Materialauswahl bzgl Festigkeit | KL Anschlag | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | ||||
| Anschlag bricht | - | falsche Materialauswahl bzgl Festigkeit | KL Anschlag | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | ||||
| - | Falsche Dimensionierung | KL Anschlag | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| - | Falsche Härte festgelegt | KL Anschlag | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| Anschlag lässt sich nicht montieren | - | keine | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | ||||
| keine Härte festgelegt | |||||||||||||||
| Härteangabe auf Zeichnung vergessen | |||||||||||||||
