Wareneingang
Ist Spezifizierung von
P-FMEA.| Anforderung (Lastenheft) |
Fehlerfolge | Anforderung | Fehler | K | Fehlerursache | Vermeidungs- maßnahme |
Entdeckungs- maßnahme |
B (max) | A | E | RPZ | AP | Vermeidungs- maßnahme |
Entdeckungs- maßnahme |
geerbt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemanforderung (Dummy) [+] | _ | _ | _ | _ | nein | ||||||||||
| Lochen | Locht nicht (B: 8) | Wareneingang [+] | Waren entspricht nicht den Lieferbedingungen | - | Waren in falscher Transportbox angeliefert | AA Wareneingang | keine | 9 | 2 | 10 | 180 | H | keine | keine | nein |
| Sicherheit | Sicherheit nicht sichergestellt (Verletzungsgefahr) (B: 9) | - | Verschmutzte Ware entgegengenommen | AA Wareneingang | Endkontrolle | 9 | 2 | 2 | 36 | N | keine | keine | |||
| Lebensdauer | Lebensdauer nicht sichergestellt (B: 8) | keine | keine | 9 | 2 | 10 | 180 | H | (Lieferantenaudit ) | keine | |||||
| zu wenig Ware entgegengenommen | - | keine | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | ||||
| zu viel Waren entgegengenommen | - | keine | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | ||||
| Lochen | Locht nicht (B: 8) | beschädigte Ware angenommen | - | Verschmutzte Ware entgegengenommen | AA Wareneingang | Endkontrolle | 9 | 6 | 2 | 108 | H | keine | keine | ||
| Sicherheit | Sicherheit nicht sichergestellt (Verletzungsgefahr) (B: 9) | keine | keine | 9 | 2 | 2 | 36 | N | (Lieferantenaudit ) | keine | |||||
| Lebensdauer | Lebensdauer nicht sichergestellt (B: 8) | ||||||||||||||
| falsche Waren entgegengenommen | - | keine | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | ||||
| Lochen | Locht nicht (B: 8) | Ware im Wareneingang beschädigt | - | Unordnung | AA Wareneingang | keine | 8 | 2 | 10 | 160 | M | keine | keine | ||
| Lebensdauer | Lebensdauer nicht sichergestellt (B: 8) | - | Gabstapler nicht gewartet | Wartungsplan | keine | 8 | 2 | 10 | 160 | M | keine | keine | |||
| AA Wareneingang | keine | 8 | 2 | 10 | 160 | M | keine | keine | |||||||
| - | Gabstapler defekt | AA Wareneingang | keine | 8 | 2 | 10 | 160 | M | keine | keine | |||||
| Ware falsch gebucht | - | keine | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | ||||
