Raspberry Pi 3 Model B
Raspberry Pi 3 Model B ARM-Cortex-A53 4x 1,2GHz, 1GB RAM, WLAN, Bluetooth, LAN, 4x USB
Ist Spezifizierung von
Rechner.| Anforderung (Lastenheft) |
Fehlerfolge | Anforderung | Fehler | K | Fehlerursache | Vermeidungs- maßnahme |
Entdeckungs- maßnahme |
B (max) | A | E | RPZ | AP | Vermeidungs- maßnahme |
Entdeckungs- maßnahme |
geerbt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemanforderung (Dummy) [+] | _ | _ | _ | _ | nein | ||||||||||
| Lebensdauer [+] | Lebensdauer nicht sichergestellt | - | x | keine | Lebensdauerprüfung Testingenieur | 10 | 10 | 2 | 200 | H | keine | keine | nein | ||
| - | falschen Rasperry | 4 Augen Prinzip | Lebensdauerprüfung Testingenieur | 10 | 3 | 2 | 60 | N | keine | keine | |||||
| Lastenheft | Lebensdauerprüfung Testingenieur | 10 | 2 | 2 | 40 | N | keine | keine | |||||||
| KL Raspberry | Lebensdauerprüfung Testingenieur | 10 | 2 | 2 | 40 | N | keine | keine | |||||||
| Spezifikation abgleichen mit Betriebsfall (Simulation) | Lebensdauerprüfung Testingenieur | 10 | 2 | 2 | 40 | N | keine | keine | |||||||
| - | Ausserhalb der Spezifikation | keine | Lebensdauerprüfung Testingenieur | 10 | 7 | 2 | 140 | H | keine | keine | |||||
| KL Raspberry | Lebensdauerprüfung Testingenieur | 10 | 7 | 2 | 140 | H | keine | keine | |||||||
| Spezifikation abgleichen mit Betriebsfall (Simulation) | Lebensdauerprüfung Testingenieur | 10 | 2 | 2 | 40 | N | keine | keine | |||||||
| RASP5 [+] | _ | _ | _ | _ | nein | ||||||||||
| Systemanforderung (Dummy) [+] | _ | _ | _ | _ | ja | ||||||||||

