Lautstärkeregler
Ist Spezifizierung von
Verstärkersystem .| Anforderung (Lastenheft) |
Fehlerfolge | Anforderung | Fehler | K | Fehlerursache | Vermeidungs- maßnahme |
Entdeckungs- maßnahme |
B (max) | A | E | RPZ | AP | Vermeidungs- maßnahme |
Entdeckungs- maßnahme |
geerbt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemanforderung (Dummy) [+] | _ | _ | _ | _ | nein | ||||||||||
| Systemanforderung (Dummy) [+] | _ | _ | _ | _ | ja | ||||||||||
| Sprachausgabe / Musik | keine Musikausgabe (B: 8) | Soundqualität verbessern und Lautstärke erhöhen [+] | keine Verbesserung der Soundqualität | - | Verstärkerleistung zu gering | KL Verstärker | Dezibell Messung Testingenieur | 8 | 6 | 3 | 144 | H | keine | keine | ja |
| KL Verstärker | Lebensdauerprüfung Testingenieur | 8 | 2 | 2 | 32 | N | keine | keine | |||||||
| KL Verstärker | Klangtest Testingenieur | 8 | 2 | 2 | 32 | N | keine | keine | |||||||
| keine | keine | 8 | 10 | 3 | 240 | H | keine | (Funktionstest) Testingenieur | |||||||
| - | Verstärker nicht kompatibel | KL Verstärker | Dezibell Messung Testingenieur | 8 | 2 | 3 | 48 | N | keine | keine | |||||
| KL Verstärker | Lebensdauerprüfung Testingenieur | 8 | 2 | 2 | 32 | N | keine | keine | |||||||
| KL Verstärker | Klangtest Testingenieur | 8 | 2 | 2 | 32 | N | keine | keine | |||||||
| keine | keine | 8 | 10 | 3 | 240 | H | keine | (Funktionstest) Testingenieur | |||||||
| Sprachausgabe / Musik | Störgeräusche (B: 8) | Lautstärke nicht regelbar | - | Verstärker nicht kompatibel | KL Verstärker | Dezibell Messung Testingenieur | 8 | 2 | 3 | 48 | N | keine | keine | ||
| KL Verstärker | Klangtest Testingenieur | 8 | 2 | 2 | 32 | N | keine | keine | |||||||
| keine | keine | 8 | 10 | 3 | 240 | H | keine | (Funktionstest) Testingenieur | |||||||
| - | Potentiometer defekt | KL Verstärker | Dezibell Messung Testingenieur | 8 | 2 | 3 | 48 | N | keine | keine | |||||
| KL Verstärker | Klangtest Testingenieur | 8 | 2 | 2 | 32 | N | keine | keine | |||||||
| keine | keine | 8 | 10 | 3 | 240 | H | keine | (Funktionstest) Testingenieur | |||||||
| Sprachausgabe / Musik | Störgeräusche (B: 8) | rauschen hörbar | - | Überllagerung des Signals | KL Verstärker | Klangtest Testingenieur | 8 | 2 | 2 | 32 | N | keine | keine | ||
| Design | Design nicht nach Kundenanforderung (B: 8) | Montagefähigkeit [+] | Montagefähigkeit des Verstärkers im Gehäuse nicht sichergestellt | - | Iso Standarts und oder Poke Yoke wurden nicht eingehalten | KL Verstärker | keine | 8 | 2 | 10 | 160 | M | keine | keine | ja |
| keine | keine | 8 | 10 | 3 | 240 | H | keine | (Funktionstest) Testingenieur | |||||||
