Sägen
Ist Spezifizierung von
Rohteilbearbeitung.| Anforderung (Lastenheft) |
Fehlerfolge | Anforderung | Fehler | K | Fehlerursache | Vermeidungs- maßnahme |
Entdeckungs- maßnahme |
B (max) | A | E | RPZ | AP | Vermeidungs- maßnahme |
Entdeckungs- maßnahme |
geerbt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lochen | Locht nicht (B: 8) | Sägen [+] | zu kurz | - | Abnelsefehler Einstellblatt | AA Sägen | Endkontrolle | 8 | 2 | 2 | 32 | N | keine | keine | nein |
| Optische Anforderungen | Optische Anforderungen nicht erfüllt (B: 8) | MA Schulung | Endkontrolle | 8 | 2 | 2 | 32 | N | keine | keine | |||||
| - | xy | keine | Endkontrolle | 8 | 10 | 2 | 160 | H | keine | keine | |||||
| - | Anschlag verstellt | AA Sägen | Endkontrolle | 8 | 2 | 2 | 32 | N | keine | keine | |||||
| - | Anschlag falsch eingestellt | AA Sägen | Endkontrolle | 8 | 2 | 2 | 32 | N | keine | keine | |||||
| - | Einstellblatt nicht gelesen | AA Sägen | Endkontrolle | 8 | 2 | 2 | 32 | N | keine | keine | |||||
| zu lang | - | Abnelsefehler Einstellblatt | AA Sägen | Endkontrolle | 10 | 2 | 2 | 40 | N | keine | keine | ||||
| MA Schulung | Endkontrolle | 10 | 2 | 2 | 40 | N | keine | keine | |||||||
| - | Anschlag falsch eingestellt | AA Sägen | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| Grat am Bauteil | - | Schnittgeschwindkeit zu hoch eingestellt | AA Sägen | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | ||||
| abgesplttert | - | keine | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | ||||
| Optische Anforderungen | Optische Anforderungen nicht erfüllt (B: 8) | Bauteil beschädigt | - | Schnittgeschwindkeit zu hoch eingestellt | AA Sägen | keine | 8 | 2 | 10 | 160 | M | keine | keine | ||
| Lochen | Locht nicht (B: 8) | - | Späne nicht entfernt | AA Sägen | Endkontrolle | 8 | 6 | 2 | 96 | H | keine | keine | |||
| keine | keine | 8 | 2 | 2 | 32 | N | (Absaugung ) | keine | |||||||
| - | keine Absaugung | AA Sägen | keine | 8 | 2 | 10 | 160 | M | keine | keine | |||||
| - | Schraubstocjk nicht gespannt | AA Sägen | keine | 8 | 2 | 10 | 160 | M | keine | keine | |||||
| Bauteil schräg gesaägt | - | keine | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | ||||
| Säge beschädigt | - | keine | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | ||||
