Kleben
Ist Spezifizierung von
Montage .| Anforderung (Lastenheft) |
Fehlerfolge | Anforderung | Fehler | K | Fehlerursache | Vermeidungs- maßnahme |
Entdeckungs- maßnahme |
B (max) | A | E | RPZ | AP | Vermeidungs- maßnahme |
Entdeckungs- maßnahme |
geerbt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemanforderung (Dummy) [+] | _ | _ | _ | _ | nein | ||||||||||
| Sicherheit | Sicherheit nicht sichergestellt (Verletzungsgefahr) (B: 9) | Kleben [+] | Klebung hält nicht | - | Aushärtezeit zu kurz | AA Kleben | keine | 9 | 2 | 10 | 180 | H | keine | keine | nein |
| Lochen | Locht nicht (B: 8) | - | Mischungsverhlt. | AA Kleben | keine | 9 | 2 | 10 | 180 | H | keine | keine | |||
| nicht geklebt | - | keine | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | ||||
| zu viel Kleber / läuft über | - | xy | AA Kleben | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | ||||
| - | Düse aus falschem Material | AA Kleben | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| - | Parameter falsch eingestellt | AA Kleben | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| - | Düse ausgebrochen | AA Kleben | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| - | Mennge nicht mit Abfüllzeit abgestimmt | AA Kleben | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| Beschädigung des Bauteils | - | keine | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | ||||
