Schrauben
Ist Spezifizierung von
Montage .| Anforderung (Lastenheft) |
Fehlerfolge | Anforderung | Fehler | K | Fehlerursache | Vermeidungs- maßnahme |
Entdeckungs- maßnahme |
B (max) | A | E | RPZ | AP | Vermeidungs- maßnahme |
Entdeckungs- maßnahme |
geerbt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemanforderung (Dummy) [+] | _ | _ | _ | _ | nein | ||||||||||
| Schrauben [+] | Verbindung lose | - | Schrauben falsch einsortiert | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | nein | ||
| - | Falsche Schraube nicht erkannt | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 6 | 10 | 600 | H | keine | keine | |||||
| - | falsches Werkzeug verwendet | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| - | Schrauben vermischt | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| - | zu viel Drehmoment verwendet | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| Poka Yoke Data Matrix 7 CR Code | keine | 10 | 1 | 10 | 100 | N | keine | keine | |||||||
| - | Falsche Schraube verwendet | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| Nicht verschraubt | - | zu viel Drehmoment verwendet | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | ||||
| Poka Yoke Data Matrix 7 CR Code | keine | 10 | 1 | 10 | 100 | N | keine | keine | |||||||
| - | falsches Werkzeug verwendet | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| - | Schrauben vermischt | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| - | Schrauben falsch einsortiert | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| - | Falsche Schraube verwendet | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| - | Vorrichtung nicht verwendet | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | |||||
| - | Bauteil verzogen | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| Verschrauben nicht möglich | - | Schrauben falsch einsortiert | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | ||||
| - | Falsche Schraube verwendet | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| - | Falsche Schraube nicht erkannt | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| - | falsches Werkzeug verwendet | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| - | Schrauben vermischt | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| Schief verschraubt | - | Schraube falsch angesetzt | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | ||||
| - | Gewindefehler nicht erkannt | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | |||||
| - | falsches Werkzeug verwendet | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||
| Beschädigung der Schraube | - | keine | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | ||||
| zu wenig Schrauben verschraubt | - | keine | keine | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | H | keine | keine | ||||
| Verschmutzung | - | Verschmutzte Schrauben verwendet | AA Schrauben Testingenieur | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | ||||
| Reinigung | keine | 10 | 2 | 10 | 200 | H | keine | keine | |||||||
| Obsoleszenz der Materialien | |||||||||||||||
| keine Vorrichtung vohanden | |||||||||||||||
| falsches Werkzeug | |||||||||||||||
